Описание
Брус переводной тип А2 ГОСТ 8816-70,8816-2014 размер сечения 180х250мм, применяется для укладки под стрелочный перевод типа Р65 марки 1/18, количество брусьев в комплекте: 137 шт. Объем комплекта бруса: 24,12 м3, примерный вес 16884 кг. Автоклавная пропитка в соответствии ГОСТ 20022.5-93. Норма погрузки в вагон – 3 комплекта
Количество брусьев в комплекте составляет
Длина брусьев, м |
Условный номер длины бруса |
Типы комплекта | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А1 | А2 | А3 | А4 | Б1 | Б2 | В | ||
Типы рельсов | ||||||||
Р65 | Р65, Р50 |
Р65 | Р65, Р50 | перекрестные стрелочные переводы |
||||
Марки стрелочных переводов | ||||||||
1/22 | 1/18 | 1/11 | 1/9 | 1/11 | 1/9 | |||
3,00 | 1 | 16 | 31 | 16 | 17 | 16 | 17 | - |
3,25 | 2 | 39 | 16 | 10 | 10 | 8 | 7 | - |
3,50 | 3 | 21 | 17 | 8 | 8 | 7 | 7 | 19 |
3,75 | 4 | 16 | 12 | 7 | 4 | 8 | 5 | 18 |
4,00 | 5 | 14 | 11 | 5 | 6 | 4 | 3 | 8 |
4,25 | 6 | 12 | 9 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 |
4,50 | 7 | 10 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 10 |
4,75 | 8 | 10 | 9 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 |
5,00 | 9 | 11 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 |
5,25 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 |
5,50 | 11 | 11 | 7 | 4 | - | 3 | - | 4 |
Всего | 170 | 137 | 80 | 68 | 75 | 63 | 91 |
Объемы комплектов переводных брусьев, м3
Тип комплектующих брусьев |
Вид комплекта | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
А1 | А2 | А3 | А4 | Б1 | Б2 | В | |
1 тип | 31,62 | 25,08 | 14,91 | 12,11 | 13,96 | 11,35 | 18,11 |
2 тип | 27,03 | 21,44 | 12,75 | 10,35 | 11,93 | 9,7 | 15,48 |
3 тип | 24,86 | 19,72 | 11,73 | 9,52 | 10,97 | 8,92 | 14,24 |