Наименование | Цена с НДС | ГОСТ, ТУ | |
---|---|---|---|
Cтpeлoчныe пepeвoды и комплектующие | |||
Флюгарка (ручной переводной механизм) | 50 000₽/шт | ||
Крестовина Р-65 1/11 | договорная | ||
Крестовина Р-65 1/9 | договорная | ||
Ремкомплект (рамный рельс с остряком) | договорная | ||
Стрелочный перевод Р-65 марки 1/9 проект 2434 | 1 900 000₽/к-кт | ||
Стрелочный перевод Р-65 марки 1/9 проект 2434 Б/У | 1 000 000₽/к-кт | ||
Стрелочный перевод Р-65 марки 1/9 проект 2769 | 1 900 000₽/к-кт | ||
Стрелочный перевод Р-65 марки 1/9 проект 2769 Б/У | 1 000 000₽/к-кт | ||
Haклaдки путевые | |||
Накладка Р-43 | договорная | ГОСТ 9127-73 | |
Накладка 1Р-50 | 150 000₽/тн | ГОСТ 33184-2014 / ГОСТ 8193-73 | |
Накладка 1Р-50 Б/У | 60 000₽/тн | ГОСТ 33184-2014 / ГОСТ 8193-73 | |
Накладка 1Р-65 | 139 000₽/тн | ГОСТ 33184-2014 / ГОСТ 8193-73 | |
Накладка 1Р-65 Б/У | 59 000₽/тн | ГОСТ 33184-2014 / ГОСТ 8193-73 | |
Накладка 2Р-65 | 135 000₽/тн | ГОСТ 33184-2014 / ГОСТ 8193-73 | |
Накладка 2Р-65 Б/У | 56 000₽/тн | ГОСТ 33184-2014 / ГОСТ 8193-73 | |
Накладка Р-24 | 150 000₽/тн | ГOCT 8141-56 / ТУ 14-2-472-82 | |
Накладка Р-24 Б/У | 90 000₽/тн | ГOCT 8141-56 / ТУ 14-2-472-82 | |
Накладка Р-33 | 170 000₽/тн | ГOCT 1050-88 / TУ 1131-001-69981052-2012 | |
Накладка Р-33 Б/У | 95 000₽/тн | ГOCT 1050-88 / TУ 1131-001-69981052-2012 | |
Накладка Р-43 Б/У | 65 000₽/ | ГОСТ 9127-73 | |
Накладка переходная Р65-50 | 10 000₽/к-кт | ||
Peльcы жeлeзнoдopoжныe | |||
Рельсы Р50 12.5м | 85 000₽/шт | ||
Рельс Р-24 | договорная | ||
Рельс Р-43 | договорная | ||
Рельсы Р-50 1 группы износа 12.5 Б/У | 45 000₽/шт | ||
Рельсы Р-65 1 группы износа 12.5 м Б/У | 40 000₽/шт | ||
Рельсы Р-65 ДТ-350 12.5м | 90 000₽/шт | ГОСТ Р51685-2013 | |
Рельсы Р-65 ДТ-350 25м | 90 000₽/тн | ГОСТ Р51685-2013 | |
Рельсы Р-65 НТ-260 12.5м | договорная | ГОСТ Р51685-2013 | |
Рельсы Р-65 ОТ-350 12.5м | 95 000₽/шт | ГОСТ Р51685-2013 | |
Дepeвянная шпaла и брус переводной | |||
Брус переводной A1 I тип | договорная | ГОСТ 8816-70 | |
Брус переводной тип A2 I тип | договорная | ГОСТ 8816-2014 / ГОСТ 8816-2003 | |
Брус переводной тип A3 I тип (Р-65 1/11) | договорная | ГОСТ 8816-2014 / ГОСТ 8816-2003 | |
Брус переводной тип A3 II тип (Р-65 1/11) | договорная | ГОСТ 8816-2014 / ГОСТ 8816-2003 | |
Брус переводной тип A4 I тип (Р-65 1/9) | 270 000₽/к-кт | ГОСТ 8816-2014 / ГОСТ 8816-2003 | |
Брус переводной тип A4 II тип (Р-65 1/9) | 245 000₽/к-кт | ГОСТ 8816-2014 / ГОСТ 8816-2003 | |
Брус переводной тип Б1 I тип (Р-50,Р-43 1/11) | договорная | ГОСТ 8816-70 | |
Брус переводной тип Б2 II тип (Р-50,Р-43 1/9) | 200 000₽/к-кт | ГОСТ 8816-70 | |
Полушпала деревянные пропитанные тип I | 1 000₽/шт | ГОСТ 78-2004 | |
Полушпала деревянные пропитанные тип II | 850₽/шт | ГОСТ 78-2004 | |
Шпалы деревянные пропитанные тип I из лиственницы | 2 100₽/шт | ГОСТ 78-2004 | |
Шпалы деревянные пропитанные тип I | 1 950₽/шт | ГОСТ 78-2004 | |
Шпалы деревянные пропитанные тип II | 1 750₽/шт | ГОСТ 78-2004 | |
Шпалы деревянные пропитанные тип II из лиственницы | 2 000₽/шт | ГОСТ 78-2004 | |
Железнодорожный крепеж | |||
Анкер АРС-04 | договорная | ||
Болт клеммный м22х75 в сборе | 140 000₽/тн | ГOCT 16016-79 / ГOCT 16016-2014 | |
Болт клеммный М22х75 | 100 000₽/тн | ГOCT 16016-79 / ГOCT 16016-2014 | |
Болт стыковой М24х150 в сборе | 135 000₽/тн | ГОСТ 11530-93 / ГОСТ 11530-2014 | |
Болт стыковой М27х160 в сборе | 133 000₽/тн | ГОСТ 11530-93 / ГОСТ 11530-2014 | |
Болт стыковой М22х135 в сборе | 170 000₽/тн | ГОСТ 11530-93 / ГОСТ 11530-2014 | |
Болт стыковой М27х160 | 105 000₽/тн | ГОСТ 11530-93 / ГОСТ 11530-2014 | |
Болт стыковой М27х160 в сборе Б/У | 70 000₽/тн | ГОСТ 11530-93 / ГОСТ 11530-2014 | |
Болт закладной М22х175 Б/У | 50 000₽/тн | ГOCT 16016-79 / ГOCT 16016-2014 | |
Болт закладной М22х175 | 100 000₽/тн | ГOCT 16016-79 / ГOCT 16016-2014 | |
Болт закладной М22х175 в сборе | 140 000₽/тн | ГOCT 16016-79 / ГOCT 16016-2014 | |
Гайка M22 | 150 000₽/тн | ГOCT 16018-79 / ГOCT 16018-2014 | |
Гайка M22 Б/У | 15 000₽/тн | ГOCT 16018-79 / ГOCT 16018-2014 | |
Гайка M24 | 160 000₽/тн | ГОСТ 11532-93 | |
Гайка M27 | 160 000₽/тн | ГОСТ 11532-93 / ГOCT 11532-2014 | |
Клемма АРС-04 | договорная | ||
Kлемма ПK | 145 000₽/тн | ГОСТ 22343-2014 | |
Клемма пружинная ЦП 369.102 | 87₽/шт | ТУ чертеж ЦП 369.102 | |
Костыль пучинный 16х16х230 | договорная | ГOCT 5812-82 / ГOCT 5812-2014 | |
Костыль путевой 14х14х130 | договорная | ГOCT 5812-82 | |
Костыль путевой 16х16х165 | 99 000₽/тн | ГOCT 5812-82 / ГOCT 5812-2014 | |
Костыль путевой 16х16х165 Б/У | договорная | ГOCT 5812-82 / ГOCT 5812-2014 | |
Moнopeгулятop APC-04.04.007 | договорная | ||
Подклеммник АРС-04 | договорная | ||
Прокладка упругая ЦП 369.104 | 10₽/шт | ТУ-4 чертеж 369.104 | |
Прокладка упругая ВП 920.1281, 1282 | договорная | ||
Противоугон П-43 | договорная | ||
Противоугон П-50 | договорная | ГOCT 32409-2013 / ОСТ 14959-79 | |
Противоугон П-65 | 115 000₽/тн | ГOCT 32409-2013 / ОСТ 14959-79 | |
Противоугон П-65 Б/У | 70 000₽/тн | ГOCT 32409-2013 / ОСТ 14959-79 | |
Шайба двухвитковая (гровер) | 110 000₽/тн | ГОСТ-21797-76 / ГOCT 21797-2014 | |
Шайба одновитковая М24 (гровер) | 146 000₽/тн | ГОСТ 19115-73 | |
Шайба одновитковая М27 (гровер) | 146 000₽/тн | ГОСТ 19115-73 | |
Шайба плоская круглая СТО 24 | договорная | ГОСТ 18123-82 | |
Шайба-скоба ЦП-138 | 10₽/шт | ТУ 32 ЦП 783-92 | |
Шуруп путевой ЦП 54 М24×195 (шестигранный) | 115 000₽/тн | ГOCT 809-71 / ГOCT 809-2014 | |
Шуруп путевой ЦП 54 М24×195 (шестигранный) Б/У | 70 000₽/тн | ГOCT 809-71 / ГOCT 809-2014 | |
Шуруп путевой М24×170 (четырехгранный) | 100 000₽/тн | ГOCT 809-71 / ГOCT 809-2014 | |
Скоба прижимная ЦП 369.103 | 25₽/шт | ТУ-4 чертеж 369.103 | |
Скоба упорная ЦП 369.301 | 130₽/шт | TУ-2 чepтеж ЦП 369.301 | |
Уголок изолирующий АРС-04 | договорная | TУ 3185-006-01115863-2009 | |
Вставка направляющая ВП920.1280 | договорная | ТУ 2243-015-11378612-97 | |
Втулка изолирующая ЦП-142 | 10₽/шт | ТУ 32 ЦП 512-96 | |
Упор боковой полимерный ЖБР ЦП 369.006 | 65₽/шт | TУ-6 ЦП 369 | |
Железобетонная шпала и брус переводной | |||
Комплект бруса железобетонного Р65 1/9 | договорная | ОСТ 32.134-99 | |
Комплект бруса железобетонного Р65 1/11 | договорная | ОСТ 32.134-99 | |
Шпала железобетонная Ш1 | договорная | ГОСТ 33320 2015 / ОСТ 32.152-2000 | |
Шпала железобетонная Ш-3 Д (для ЖБР 65 ш) Б/У | 1 000₽/тн | ГОСТ 33320 2015 / ОСТ 32.152-2000 | |
Шпала железобетонная Ш-3 (для ЖБР) Б/У | 45 000₽/тн | ГОСТ 33320 2015 / ОСТ 32.152-2000 | |
Шпала железобетонная Ш-3 Д (для ЖБР 65 ш) | договорная | ГОСТ 33320 2015 / ОСТ 32.152-2000 | |
Шпала железобетонная Ш1 Б\У для КБ-65 | 600₽/шт | ГОСТ 33320 2015 / ОСТ 32.152-2000 | |
Шпала железобетонная Ш1-Ч | договорная | ГОСТ 33320 2015 / ОСТ 32.152-2000 | |
Шпала железобетонная Ш1 Б/У с комплектом скреплений Б/У | 3 200₽/шт | ГОСТ 33320 2015 / ОСТ 32.152-2000 | |
Шпала железобетонная Ш-3 (для ЖБР) | договорная | ГОСТ 33320 2015 / ОСТ 32.152-2000 | |
Шпалы железобетонные ШС АРС 04 | договорная | ГОСТ 33320 2015 / ОСТ 32.152-2000 | |
Шпала железобетонная ШС-АРС-К | договорная | ГОСТ 33320 2015 / ОСТ 32.152-2000 | |
Крановый крепеж | |||
Планка прижимная П-1 | договорная | ГOCT 24741-81 | |
Планка прижимная П-2 | договорная | ГOCT 24741-81 | |
Планка упорная У-1 | договорная | ГOCT 24741-81 | |
Планка упорная У-2 | договорная | ГOCT 24741-81 | |
Планка упорная У-3 | договорная | ГOCT 24741-81 | |
Пoдклaдки путевые | |||
Подкладка Д-24 | договорная | ||
Подкладка Д-43 | договорная | ||
Подкладка Д-50 | 138 000₽/тн | ГОСТ 32694-2014 | |
Подкладка Д-50 Б/У | 45 000₽/тн | ГОСТ 32694-2014 | |
Подкладка Д-65 | 138 000₽/тн | ГОСТ 32694-2014 | |
Подкладка Д-65 Б/У | 42 000₽/тн | ГОСТ 32694-2014 | |
Подкладка ДН6-65 | 145 000₽/тн | ГОСТ 32694-2014 / ГОСТ 12135-75 | |
Подкладка ДН6-65 Б/У | 45 000₽/тн | ГОСТ 32694-2014 / ГОСТ 12135-75 | |
Подкладка ЖБРМ | 95 000₽/тн | ГОСТ 16277-93 | |
Подкладка KБ-50 | 175 000₽/тн | ГОСТ 16277-2016 / ГОСТ 16277-93 | |
Подкладка KБ-50 Б/У | 110 000₽/тн | ГОСТ 16277-2016 / ГОСТ 16277-93 | |
Подкладка КБ-65 | 140 000₽/тн | ГОСТ 16277-2016 / ГОСТ 16277-93 | |
Подкладка КБ-65 Б/У | 60 000₽/тн | ГОСТ 16277-2016 / ГОСТ 16277-93 | |
Подкладка КД-50 | 180 000₽/тн | ГОСТ 16277-93 / ГОСТ 16277-2016 | |
Подкладка КД-50 Б/У | договорная | ГОСТ 16277-93 / ГОСТ 16277-2016 | |
Подкладка КД-65 | 180 000₽/тн | ГОСТ 16277-93 / ГОСТ 16277-2016 | |
Подкладка КД-65 Б/У | 98 000₽/тн | ГОСТ 16277-93 / ГОСТ 16277-2016 | |
Пpoклaдки железнодорожные , изoляция | |||
Апатек-4 | договорная | ||
Апатек-6 | договорная | ||
Прокладка ЦП-143 | 25₽/шт | TУ 2539-161-01124323-2003 | |
Прокладка ЦП-204 | договорная | ГОСТ Р 56291-2014 | |
Прокладка ЦП-318 | 45₽/шт | TУ 2539-161-01124323-2003, ГОСТ Р 56291-2014 | |
Прокладка ЦП-328 | 45₽/шт | TУ 2539-161-01124323-2003 | |
Прокладка ЦП-362 | 46₽/шт | TУ 2539-161-01124323-2003 | |
Прокладка ЦП-638 | договорная | ГОСТ Р 56291-2014 | |
Прокладка ОП-366 | 48₽/шт | TУ 2539-161-01124323-2003 | |
Прокладка ОП68-74 | 44₽/шт | TУ 2539-161-01124323-2003 | |
Рельсы крановые | |||
Рельс КР-100 | договорная | ГOCT 4121-96 | |
Рельс КР-100 Б/У | договорная | ГOCT 4121-96 | |
Рельс КР-120 | договорная | ГOCT 4121-96 | |
Рельс КР-120 Б/У | договорная | ГOCT 4121-96 | |
Рельс КР-140 | договорная | ГOCT 4121-96 | |
Рельс КР-140 Б/У | договорная | ГOCT 4121-96 | |
Рельс КР-70 | договорная | ГOCT P 53866-2010 | |
Рельс КР-70 Б/У | договорная | ГOCT P 53866-2010 | |
Рельс КР-80 | договорная | ГOCT 4121-96 | |
Рельс КР-80 Б/У | договорная | ГOCT 4121-96 |
Остались вопросы?
Оставьте свои контакты,и мы свяжемся с вами и проконсультируем