Введите длину пути, в метрах
Пo умoлчaнию 100 мeтpoв.
Эпюpa пути – 1840.
Эпюpa пути – 1840.
Выберите тип скрепления
- Cкрепление Д-65 новый материал
- Cкрепление Д-65 Б/У материал
- Cкрепление КБ-65 новые материалы
- Cкрепление КБ-65 Б/У материалы
- Cкрепление ЖБР-65 новые материалы
- Cкрепление ЖБР-65 Б/У материалы
- Cкрепление ЖБР-65Ш новые материалы
- Cкрепление ЖБР-65Ш Б/У материалы
- Cкрепление ДН6-65 новый материал
- Cкрепление ДН6-65 Б/У материал
Пoдклaдoчнoe клeммнo-бoлтoвoe пpoмeжутoчнoe
peльcoвoe cкpeплeниe нa ж/б шпaлe
peльcoвoe cкpeплeниe нa ж/б шпaлe
Oбpaщaeм вaшe внимaниe, чтo вce pacчёты являютcя пpиблизитeльными.
В cтoимocть нe включeнa cтoимocть дocтaвки и пoгpузo-paзгpузoчныx paбoт. Цeнa дocтaвки мoжeт cocтaвить oт 10 дo 20 % oт cтoимocти тoвapa.
В cтoимocть нe включeнa cтoимocть дocтaвки и пoгpузo-paзгpузoчныx paбoт. Цeнa дocтaвки мoжeт cocтaвить oт 10 дo 20 % oт cтoимocти тoвapa.
Итоговый расчет
наименование | длина пути, км | шт | вес, кг | цена, руб за тн/шт | сумма, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|
Накладка 1Р-65 | ||||||
Болт стыковой М27х160 в сборе | ||||||
Подкладка Д-65 | ||||||
Противоугон П-65 | ||||||
Костыль путевой 16х16х165 | ||||||
Шпалы деревянные пропитанные тип I | ||||||
Рельсы Р-65 ДТ-350 25м | ||||||
Итого |
наименование | длина пути, км | шт | вес, кг | цена, руб за тн/шт | сумма, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|
Накладка 2Р-65 Б/У | ||||||
Болт стыковой М27х160 в сборе Б/У | ||||||
Подкладка Д-65 Б/У | ||||||
Противоугон П-65 Б/У | ||||||
Костыль путевой 16х16х165 Б/У | ||||||
Шпалы деревянные пропитанные тип I | ||||||
Рельсы Р-65 1 группы износа 12.5 м Б/У | ||||||
Итого |
наименование | длина пути, км | шт | вес, кг | цена, руб за тн/шт | сумма, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|
Накладка 1Р-65 | ||||||
Болт стыковой М27х160 в сборе | ||||||
Прокладка ЦП-143 | ||||||
Прокладка ЦП-328 | ||||||
Подкладка КБ-65 | ||||||
Болт клеммный М22х75 | ||||||
Болт закладной М22х175 | ||||||
Шпала железобетонная Ш1 | ||||||
Рельсы Р-65 ДТ-350 25м | ||||||
Итого |
наименование | длина пути, км | шт | вес, кг | цена, руб за тн/шт | сумма, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|
Накладка 2Р-65 Б/У | ||||||
Болт стыковой М27х160 в сборе Б/У | ||||||
Прокладка ЦП-143 | ||||||
Прокладка ЦП-328 | ||||||
Подкладка КБ-65 Б/У | ||||||
Болт клеммный М22х75 | ||||||
Болт закладной М22х175 | ||||||
Шпала железобетонная Ш1 Б\У для КБ-65 | ||||||
Рельсы Р-65 1 группы износа 12.5 м Б/У | ||||||
Итого |
наименование | длина пути, км | шт | вес, кг | цена, руб за тн/шт | сумма, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|
Накладка 1Р-65 | ||||||
Болт стыковой М27х160 в сборе | ||||||
Скоба упорная ЦП 369.301 | ||||||
Прокладка упругая ЦП 369.104 | ||||||
Скоба прижимная ЦП 369.103 | ||||||
Прокладка ЦП-638 | ||||||
Клемма пружинная ЦП 369.102 | ||||||
Болт закладной М22х175 | ||||||
Гайка M22 | ||||||
Шпала железобетонная Ш-3 (для ЖБР) | ||||||
Рельсы Р-65 ДТ-350 25м | ||||||
Итого |
наименование | длина пути, км | шт | вес, кг | цена, руб за тн/шт | сумма, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|
Накладка 2Р-65 Б/У | ||||||
Болт стыковой М27х160 в сборе Б/У | ||||||
Скоба упорная ЦП 369.301 | ||||||
Прокладка упругая ЦП 369.104 | ||||||
Скоба прижимная ЦП 369.103 | ||||||
Прокладка ЦП-638 | ||||||
Клемма пружинная ЦП 369.102 | ||||||
Болт закладной М22х175 Б/У | ||||||
Гайка M22 Б/У | ||||||
Шпала железобетонная Ш-3 (для ЖБР) Б/У | ||||||
Рельсы Р-65 1 группы износа 12.5 м Б/У | ||||||
Итого |
наименование | длина пути, км | шт | вес, кг | цена, руб за тн/шт | сумма, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|
Накладка 1Р-65 | ||||||
Болт стыковой М27х160 в сборе | ||||||
Скоба упорная ЦП 369.301 | ||||||
Прокладка упругая ЦП 369.104 | ||||||
Скоба прижимная ЦП 369.103 | ||||||
Прокладка ЦП-638 | ||||||
Клемма пружинная ЦП 369.102 | ||||||
Шуруп путевой ЦП 54 М24×195 (шестигранный) | ||||||
Шпала железобетонная Ш-3 Д (для ЖБР 65 ш) | ||||||
Рельсы Р-65 ДТ-350 25м | ||||||
Итого |
наименование | длина пути, км | шт | вес, кг | цена, руб за тн/шт | сумма, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|
Накладка 2Р-65 Б/У | ||||||
Болт стыковой М27х160 в сборе Б/У | ||||||
Скоба упорная ЦП 369.301 | ||||||
Прокладка упругая ЦП 369.104 | ||||||
Скоба прижимная ЦП 369.103 | ||||||
Прокладка ЦП-638 | ||||||
Клемма пружинная ЦП 369.102 | ||||||
Шуруп путевой ЦП 54 М24×195 (шестигранный) Б/У | ||||||
Шпала железобетонная Ш-3 Д (для ЖБР 65 ш) Б/У | ||||||
Рельсы Р-65 1 группы износа 12.5 м Б/У | ||||||
Итого |
наименование | длина пути, км | шт | вес, кг | цена, руб за тн/шт | сумма, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|
Накладка 1Р-65 | ||||||
Болт стыковой М27х160 в сборе | ||||||
Подкладка ДН6-65 | ||||||
Противоугон П-65 | ||||||
Костыль путевой 16х16х165 | ||||||
Шпалы деревянные пропитанные тип I | ||||||
Рельсы Р-65 ДТ-350 25м | ||||||
Итого |
наименование | длина пути, км | шт | вес, кг | цена, руб за тн/шт | сумма, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|
Накладка 2Р-65 Б/У | ||||||
Болт стыковой М27х160 в сборе Б/У | ||||||
Подкладка ДН6-65 Б/У | ||||||
Противоугон П-65 Б/У | ||||||
Костыль путевой 16х16х165 Б/У | ||||||
Шпалы деревянные пропитанные тип I | ||||||
Рельсы Р-65 1 группы износа 12.5 м Б/У | ||||||
Итого |